zurück zur NHL Seite kick hier

NHL Tabelle Saison 2008-09
nhl

Surfmoney-job.com …Immobilien, Investment, Finanzierungen und Top Beratung 

Eastern Conference - Northeast Division

Platz Mannschaft Spiele Gew. Verl. VnV Tore Punkte
1. Boston Bruins 39 29 6 4 143 : 88 62
2. Montreal Canadiens 38 22 10 6 115 : 100 50
3. Buffalo Sabres 39 19 15 5 113 : 111 43
4. Toronto Maple Leafs 39 16 17 6 119 : 138 38
5. Ottawa Senators 37 13 18 6 87 : 107 32



Eastern Conference - Atlantic Division
Platz Mannschaft Spiele Gew. Verl. VnV Tore Punkte
1. Philadelphia Flyers 39 21 10 8 132 : 120 50
2. New Jersey Devils 38 23 12 3 117 : 98 49
3. New York Rangers 40 23 14 3 108 : 109 49
4. Pittsburgh Penguins 39 19 16 4 121 : 120 42
5. New York Islanders 40 12 24 4 105 : 146 28



Eastern Conference - Southeast Division
Platz Mannschaft Spiele Gew. Verl. VnV Tore Punkte
1. Washington Capitals 40 26 11 3 133 : 116 55
2. Carolina Hurricanes 40 20 15 5 105 : 116 45
3. Florida Panthers 39 17 16 6 104 : 111 40
4. Tampa Bay Lightning 39 11 18 10 95 : 121 32
5. Atlanta Thrashers 40 13 22 5 115 : 146 31



Western Conference - Central Division
Platz Mannschaft Spiele Gew. Verl. VnV Tore Punkte
1. Detroit Red Wings 38 26 7 5 141 : 111 57
2. Chicago Blackhawks 36 21 8 7 132 : 96 49
3. Columbus Blue Jackets 39 18 17 4 104 : 109 40
4. Nashville Predators 38 17 18 3 93 : 112 37
5. St. Louis Blues 39 15 21 3 112 : 132 33



Western Conference - Pacific Division
Platz Mannschaft Spiele Gew. Verl. VnV Tore Punkte
1. San José Sharks 38 29 4 5 133 : 90 63
2. Anaheim Ducks 40 20 15 5 113 : 112 45
3. Phoenix Coyotes 40 19 16 5 102 : 112 43
4. Dallas Stars 38 17 16 5 111 : 129 39
5. Los Angeles Kings 38 16 16 6 97 : 103 38



Western Conference - Northwest Division
Platz Mannschaft Spiele Gew. Verl. VnV Tore Punkte
1. Calgary Flames 39 23 12 4 120 : 117 50
2. Vancouver Canucks 41 21 15 5 117 : 108 47
3. Minnesota Wild 38 19 16 3 96 : 87 41
4. Edmonton Oilers 37 18 16 3 105 : 112 39
5. Colorado Avalanche 39 19 19 1 104 : 115 39


Tabellenstand vom 05.01.2009

zurück zur NHL Seite kick hier